1. Estati ak Akseptasyon règleman yo
1.1. Règleman Keno sa yo (yo rele apre sa –\"Règleman yo\") se pati entegral Tèm ak Kondisyon (yo rele apre sa –\"Kondisyon\").
1.2. Règleman sa aplike nan Jwèt, ki jwe ak Tikè ki achte sou Sit Entènèt la ak nan magazen fizik.
1.3. Si gen yon konfli ant dispozisyon ki nan nenpòt nan dokiman yo ki sou Sit Entènèt la selon Règleman Jwèt la, règleman prensipal jwèt la ap gen priyorite, apre sa se règleman sa yo, apre sa se Kondisyon yo.
2. Tèm ak Definisyon
2.1. Prim – Yon Pri nan yon Tiraj.
2.2. Fon – montan lajan Konpayi a antre nan vann Tikè, lèw retire pri vant yo.
2.3. Liy – liy nimewo sou yon Tikè.
2.4. Rezèv Pri – montan lajan, ki dispoze pou yon Tiraj patikilye.
2.5. Nimewo ki genyen yo – yon seri nimewo ki seleksyone nan yon Tiraj.
2.6. Tikè ki geneyen yo – yon Tikè ki genyen pou piti yon liy ki koresponn ak Nimewi ki Genyen yo Epi ki baw dwa a Prim, jan sa ye nan dispozisyon Règleman ak Kondisyon sa yo. 2.7 Tout lòt tèm gen siyifikasyon jo, ki tabli nan kondisyon yo.
3. Jwe Jwèt la
3.1. GG World Keno koute 25 HTG pou jwe pa Liy ak miz de baz 1x. Jè a ka chwazi yon miltiplikatè rive jiska 10x, kap ogmante pri a ak Prim nan an konsekans.
3.2. Jwèt la reyalize chak 4 minit
3.3. Si ou te itilize Kont ou a pou achte Tikè epi acha ou pa afiche nan Istorik Tranzaksyon an ak/oswa sou Kont ou a akoz yon erè kèlkonk, alò Tikè sa pap patisipe nan okenn Tiraj.
4. Genyen yon Jwèt
4.1. Tikè ki gen Nimewo Gayan ladan konsidere kòm yon Tikè ki genyen.
4.2. Yon Liy ka Ba w’ dwa ak yon Prim sèlman nan Jwèt la.
5. Prim ak Chans pou genyen
5.1. Tablo ki anwo a etabli Règleman distribisyon rezèv Pri ak chans rapwoche pou genyen Prim nan diferan kategori:
5.1.a) Prim (miltiplikatè 1x)
Matche | |||||||||||
Seleksyone | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | HTG2500000 | ||||||||||
9 | HTG37500 | HTG625000 | |||||||||
8 | HTG3125 | HTG9375 | HTG125000 | ||||||||
7 | HTG400 | HTG1250 | HTG3750 | HTG18750 | |||||||
6 | HTG75 | HTG125 | HTG550 | HTG825 | HTG6250 | ||||||
5 | HTG25 | HTG50 | HTG100 | HTG100 | HTG675 | HTG3125 | |||||
4 | HTG0 | HTG25 | HTG25 | HTG50 | HTG75 | HTG225 | HTG750 | ||||
3 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG25 | HTG25 | HTG50 | HTG50 | HTG225 | |||
2 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG25 | HTG50 | HTG175 | ||
1 | HTG25 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG37 | |
0 | HTG75 | HTG25 | HTG25 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 | HTG0 |
5.1.b) Chans 1 nan:
Matche | |||||||||||
Seleksyone | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 2 147 180,74 | ||||||||||
9 | 47 237,98 | 387 196,53 | |||||||||
8 | 2 570,77 | 10 325,24 | 74 941,26 | ||||||||
7 | 261,09 | 684,84 | 2 435,59 | 15 464,07 | |||||||
6 | 44,44 | 85,60 | 198,82 | 618,56 | 3 382,77 | ||||||
5 | 12,08 | 18,21 | 31,07 | 63,12 | 169,14 | 780,64 | |||||
4 | 0,00 | 6,34 | 8,46 | 12,62 | 22,09 | 49,96 | 189,25 | ||||
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 5,87 | 8,67 | 16,09 | 48,02 | |||
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 5,76 | 12,71 | ||
1 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | |
0 | 38,62 | 25,96 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1. Ou ka anile acha Tikè anvan ou peze bouton \"Achte tikè\" a.
6.2. Konpayi gen dwa ranvwaye ak retire nenpòt Match, nan respè Tèm ak Kondisyon yo.
7.1. Si ou gen nenpòt kòmantè, kesyon oswa plent, tanpri kontakte nou nan [email protected].