Nou kapab di ke bòlèt se yonn nan jwèt aza prefere ayisyen yo paske li pi fasil pou yo epi li gen mwens egzigans. Ou sèlman bezwen gen yon boul oswa yon nimewo epi ou ka rive milyonè. Kounye a wap poze tèt ou kesyon san dout, kijan milyon sa pral fèt? Nou pral eksplike w tout bagay. An reyalite, Ayiti gen sèlman rèv li kòm pi gwo espwa pou kontinye siviv. Lèn konsidere yon peyi ki ravaje pa diktati siksesif, kote 80% nan moun ki ladan yo siviv ak mwens pase de (2) dola nan yon jounen. Sèl solisyon pou pifò nan yo se tante chans yo nan bòlèt ak espwa yap rive soti nan sitiyasyon yap travèse jounen jodi a. Se konsa kesyon bòlèt la vin gen yon popilarite ki ase enpòtan an Ayiti pou jan li soutni anpil moun ekonomikman. Anpil ayisyen pap pase yon jounen san yo pa jwe yon menm yon nimwo nan bòlèt.
Chak jou pwopriyetè bòlèt yo anrejistre yon gran kantite fich vant bòlèt, epi tou se sitou sa ki pi pòv yo ki jwe pi plis. Yo konn menm rive yo parye tout sa yo genyen sou youn oswa plizyè nimewo bòlèt, epi tann ak enpasyans tiraj la. Gayan an ka genyen jiska senkant oubyen swasant fwa valè miz li an, epi li ka plis kòb toujou si li rive fè dekabès, sa vle di si li rive jwenn tou les twa nimewo yo, se sa yo rele djapòt la. Sa pouse ayisyen yo chèche anpil mwayen pou yo genyen nan pi fasil nan bòlèt la. Paske se yon pèp ki miskik anpil, Yo chèche rekou nan mond sinatirèl la pou yo konnen nimewo ki pral soti tiraj bòlèt la pou jounen an. Nan sans sa, mwayen yo plis itilize a se rèv yo. Eleman ki parèt nan rèv yo enspire pa move lespri yo epi tout yo koresponn ak yon nimewo nan bòlèt la. Pou jwenn nimewo sa yo, tout sa ou dwe fè se konsilte yon Tchala, yon vrè Bib pou jwè lotri ayisyen yo kote wap jwenn siyifikasyon tout kalite rèv ou te ka fè.
RÈV | NIMEWO KI KORESPONN |
---|---|
Labatwa | 16.69.31.43 |
Jape | 31 |
Myèl | 96.06.08.49 |
Aksidan | 96.06.05.49 |
Akouchman | 32.56.11.33 |
Achte | 55.07.76.36 |
Adiltè | 29.58.69.28 |
Zegwi | 38.11.07.17 |
Bay Tete | 19 |
Alimèt | 11.08.42 |
Altagras | 12.21 |
Anbilans | 30.37.22.42 |
Lanmou | 12.41 |
Anana | 73.19.11 |
Ti Monnen Lajan | 11.78 |
Lajan Papye | 18.11.74 |
Arete | 36.13.24.25 |
Atelye | 41.47.45.73 |
Machin | 15.77.00.33 |
Avyon | 03.29.47.85.04 |
Bag Maryaj | 25.59 |
Benyen | 32.25.59 |
Bo | 23.14.22.05 |
Boul | 14.82.46.26 |
Bale | 55.03.14 |
Baton | 43.61 |
Bannann | 87.48 |
Bank | 61.15.84.14 |
Batèm | 88.69.58 |
Bato | 18.68 |
Batay | 78.11.19.32 |
Baton | 89.40.41.88 |
Baza | 39.62 |
Bèso | 01.36.62.72 |
Bib | 32.20 |
Bibwon | 82.94 |
Bekàn | 52.41.78 |
Bijou | 53.41.52 |
Ble | 01.79.09.83 |
Blese | 09.03.42.62 |
Bèf | 16.76.96 |
Bwat | 81.93 |
Bokit | 49 |
Labou | 06.60.62.82 |
Balèn | 65.04.59 |
Boulanje | 03.21.32.60 |
Bourik | 53.35.91.14 |
Bous | 02.60.10.69 |
Bourèt | 41 |
Kabrit | 28.82 |
Kado | 41.11.30.05 |
Kadna | 97.61.22.05 |
Kafe | 68.27.06 |
Kaye | 32 |
Kayiman | 29.90.60 |
Kana | 41.42.22 |
Kanaval | 66.67 |
Kazèn | 00.56.31 |
Katedral | 64.16.08.21 |
Sèkèy | 22.31 |
Seremoni | 02.07 |
Kap | 32.03.21.04 |
Chèn | 42.73 |
Chèz | 63.16.73 |
Chantye | 32.85 |
Chapo | 20.28.71.11 |
Chaplè | 04.32 |
Chabon | 85.59.07.30 |
Chasè | 09.59.99 |
Chat | 74.04.14.84 |
Chef | 22 |
Chen | 15.75.95 |
Syèl | 66.89 |
Simityè | 03.13 |
Sinema | 75 |
Kleren | 49.14.40.36 |
Kle | 05.64.41 |
Klòch | 03.27.48.25 |
Klou | 67.27.22 |
Kochon | 58.32.22 |
Kòmès | 74.77 |
Kondui | 03.21.62 |
Konstriksyon | 32.19 |
Kòk | 11.71.01.32 |
Kòk Batay | 11.15.64 |
Kòbya | 04.22.61 |
Kostim | 44.23.84 |
Koulèv | 39.21.72 |
Kou | 08.60 |
Kouto | 58.54.37.09 |
Krab | 55.30 |
Krè | 28.19.46.62 |
Krapo | 28.73 |
Kreyon | 01.11 |
Kaka | 07. |
Kivèt | 30.14.64 |
Kizin | 24 |
Kwa | 10.40.33 |
Krich | 06.42.81.28 |
Kribich | 30.31.32 |
Krapo | 22.0975 |
Danse | 79.08.86.39 |
Dan | 31.58.15 |
Drapo | 77.73.14.24 |
Dlo | 89.22.05.51 |
Echèl | 65.03.25.62 |
Ekri | 07.21.32 |
Pèdi | 51.54.74 |
Egliz | 95.75.18 |
Eleksyon | 68 |
Ansent | 20 |
Timoun | 04.13.25 |
Ènmi | 60.04.73.32 |
Antèman | 09.91.10.66 |
Koulin | 62.14.96 |
Epeng | 73.06 |
Eskalye | 06.36 |
Etwal | 82.12.22.04 |
Etidye | 57.73 |
Fatra | 85.86 |
Fanm | 12.05.50.42 |
Fè Pou Pase Rad | 44.16 |
Genyen | 82.54.26 |
Gato | 52.48.50 |
Jandam | 25.50.03.49 |
Glas | 32.92.22 |
Gè | 95.36 |
Gita | 83.31.75.89 |
Rach | 36.10.32 |
Ranyon | 57.53 |
Zèb | 89.12.43 |
Gason | 19.02.11.91 |
Lopital | 60.42.32 |
Otèl | 42.32.44.69 |
Ougan | 37 |
Imaj | 66.79.57 |
Imakile | 50.12.08 |
Enprimri | 07.41.73.30 |
Ensidan | 04.27.61.83 |
Mo sal | 19.41.05.47 |
Enjistis | 82.61 |
Inondasyon | 32.85 |
Envazyon | 01.51.20 |
Sou | 10.32.51 |
Jalouzi | 05.22.80 |
Jaden | 41.01.32 |
Ja | 31.86 |
Jwèt | 14.52.21.62 |
Jounal | 96.21.62 |
Jij | 42.89.51 |
Jipon | 80.95 |
Kola | 16.85 |
Kodak | 86.04 |
Laboure | 01.29.41.91 |
Lenn | 04.45.78 |
Lèt | 75.72.13 |
Latrin | 05.81 |
Lave | 30.66.28 |
Legim | 47.29 |
Lesiv | 03.30 |
Lèt (Ekri) | 66.12 |
Lenj | 27.43.65.75 |
Lyon | 04.42 |
Li | 07.06.42 |
Kabann | 57.59.46 |
Liv | 43 |
Lougawou | 37.47 |
Limyè | 28.80.42 |
Lalin | 15.41.17.06 |
Linèt | 88.85.52 |
Magazen | 37.22 |
Mayi an gren | 20.18.97 |
Mayi Moulen | 27 |
Majistra | 00.50.21 |
Malad | 66.67.58.75 |
Manje | 57.40 |
Machann | 07. |
Mache | 27.25 |
Madigra | 37.11.77 |
Mato | 51.62 |
Matla | 04.03 |
Mekanik | 21.63 |
Melon | 11.82.29.62 |
Lanmè | 07.18 |
Lamès | 92.93.05 |
Mèb | 20 |
Glas | 29.84.22 |
Monsegnè | 78.79 |
Mòn | 12.50 |
Metrès | 13.22.00 |
Mont | 25.90.21 |
Moun mouri | 08.33.74 |
Motosiklèt | 53.21 |
Mouch | 45.25.09 |
Mouchwa | 84 |
Moustik | 35.96 |
Mizisyen | 39 |
Mi | 44.67 |
Milèt | 34.43 |
Miskad | 10.45.28.65 |
Ze | 60.00.13.16.75.87 |
Parapli | 27.57 |
Zwazo | 47.60.27.02 |
Loray | 44.99.22.47 |
Zoranj | 44.02.40.13 |
Zouti | 29 |
Pay | 27.48.41.04 |
Pen | 60.33.58.50 |
Palè | 53.09 |
Panye | 19.69.89 |
Pantalon | 88.20.77 |
Papye | 79.07 |
Papiyon | 02.94.12.35 |
Parapli | 80.57.21 |
Pafen | 91.23 |
Paspò | 79.15 |
Patat | 03.30 |
Pate | 89.02 |
Pyano | 98.99.29 |
Pijon | 24.15 |
Piman | 71 |
Pentad | 33.13.73 |
Pip | 56.12.17 |
Plenn | 72.21.26.43 |
Planch | 81.88 |
Plante | 97 |
Lapli | 11.22.99.21 |
Plim | 07.22.33.18 |
Pwa | 87.19.90 |
Pwason | 27.18.78 |
Lapolis | 04.44 |
Pòm | 28.59 |
Pon | 12.73 |
Poul | 23.70.37 |
Prezidan | 11.26.45.79 |
Pè | 45.16 |
Pinèz | 97.99.30 |
Bouzen | 66.21 |
Radyo | 43.24 |
Rezen | 19.90.42 |
Rara | 79.97 |
Rat | 29.90.26 |
Ravèt | 48.33.30 |
Ravin | 01. |
Recho | 13 |
Reken | 45 |
Rèn | 56.31.82 |
Restoran | 68.28.78 |
Zam | 44.45.30 |
Richès | 50.51 |
Rido | 51.53.45 |
Rigòl | 56.85 |
Ri | 64.13 |
Rivyè klè | 19.33 |
Rivyè sal | 07.09.23 |
Wòb | 02.51.21.75 |
Wòch | 25.96.21 |
Wa | 27.56.78 |
Woz | 32.35 |
Sab | 89.97 |
Sak | 33.78 |
San | 45.61.05 |
Sandal | 09.52 |
Sosis | 08.97.22 |
Savon | 76.34.15.92 |
Sèl | 09.16.18 |
Siwo | 82.90 |
Swaf | 25.75.51 |
Solèy | 61.25.33 |
Soulye | 88.11.28 |
Soup | 38.45.58 |
Sourit | 15.29.05.89 |
Soutyen | 61.06.43 |
Sik | 06. |
Sirèt | 38.51.56 |
Estati | 19.55.66 |
Tabak | 21.32.43.51 |
Rab | 37.04 |
Tablo | 17.60 |
Tanbou | 30.28 |
Tapi | 17 |
Telefòn | 70 |
Teren | 65 |
Teyat | 80.02 |
Tòl | 63 |
Tomat | 74.45 |
Tonb | 67.08 |
Tren | 73.12.70 |
Travay | 54.25.78 |
Tribinal | 35.37 |
Twou | 07.09 |
Twonpèt | 32 |
Tiyo | 22.05.34 |
Izin | 19.27 |
Van | 75.86.32 |
Vòlè | 59.47.07 |
Vwayaj | 44.61.92.16.08.21 |
Tchala se yon livrè ke pwopyetè bòlèt yo kreye nan objektif pou fasilite jwèt bòlèt la an Ayiti. Se yon maryaj eleman natirel ak sinatirèl ki relye ak yon ansanm nimewo ki pral defini rèv jwè a. Chak eleman lye ak de (2) oubyen twa (3) nimewo byen defini. Pwopriyetè bòlèt yo pran ansanm siyifikasyon sa yo, yo fòme dokiman sa pou ede jwè ayisyen yo genyen pi fasil nan bòlèt la.
Nan milye ayisyen an, rèv pa yon senp evenman. Chaj rèv ayisyen an koresponn ak yon bagay nan reyalite, tankou yon evenman ki pral pwodwi nan lavi yo, byen oswa mal. Anpil ayisyen gen yon kapasite mistik pou detekte kisa rèv sa yo vle di. Se konsa yo rive refere rèv sa yo ak yon nimewo chans ki pral soti nan tiraj bòlèt kap fèt pandan jounen apre rèv la te fèt la. Se la Tchala vin pran nesans kote yo rasanble tout sa ou ka wè nan rèv ou epi yo asyosye l’ ak yon nimewo bòlèt la. Se konsa, chak lè jwè a fè yon rèv, li ale konsilte Tchala l', menm jan lè w' fè fas ak yon mo enkoni ou ale chache l' nan yon diksyonè. Sa vle di Tchala nan zafè bòlèt, se yon gid ki lye ansanm ak mès kiltirèl jwèt la. Menm si jwèt bòlèt la pa chita sèlman sou Tchala sèlman paske gen plizyè fason jwè bòlèt la kapab rive detèmine boul li oubyen nimewo chans li an, tankou: Kalki teknik nimewo ki te soti nan tiraj pase yo, ak lòt mannyè ankò... Men Tchala se yonn nan fason ki plis itilize yo.
Si ou reve yon moun ki mouri deja gen yon nimewo ki koresponn ak sa. Selon eksperyans moun ki ansyen nan domèn nan, yo fè konnen ke si mò a pale li vle di yon bagay, si li pa pale li vle di yon lòt bagay. Se konsa kèlke swa sa ou ta wè nan rèv la gen yon siyifikasyon mistik oswa yon nimewo ki ka fè w’ rive rich. Pa egzanp, si ou reve yon aksidan, gen kat nimewo li ka bay: 96, 06, 05 ak 49. Si ou reve yon akouchman, li ka bay 32, li ka bay 56, li ka bay 11 konsa tou li ka bay 33. Tribinal bay 35, 37; telefòn bay 70; van bay 76, 86, 32; madigra bay 37, 11, 77; elatriye…
Sa vin fè ke nan zafè jwèt aza an Ayiti, Bòlèt ak tchala makonen ansanm pou bay jwè yo satisfaksyon y’ap chèche a nan bòlèt la. Ak yon tchala jwè ayisyen an gen plis konfyans ak asirans ke li ka rive yonn nan gayan yo. Li rete konfyan ke li ka rive milyonè yon jou si li rive jwenn nimewo gayan yo. Se sak fè wap wè ke majorite antrepriz ayisyen, menm si li pa nan domèn bòlèt, toujou ofri kliyan yo yon tchala chak fen ane nan do kalandriye pwochen ane a pou remèsye yo pou fidelite yo. Sa se yon jès ki montre konbyen tchala a enpòtan nan kominote ayisyèn nan. Li se yon pyon enpòtan pou jwè lotri ayisyen yo.
Si ou renmen atik sou tchala nou an – Li yon atik sou bòlèt New York tou, wap jwenn plis enfòmasyon sou Lotri Ayisyen ki pi popilè a.