Règleman Keno NY
Jwè a chwazi 1-10 nimewo nan entèval 1-80. Ou ka chwasi nimewo yo manyèlman Osinon itilize zouti quick-pick la kap chwazi nimewo yo pou o aza. Tiraj la fèt chak 4 minit epi 20 nimewo soti o aza. Si nimewo ki soti yo matche ak nimewo ou te chwazi yo, ou geneyen!
Chans ak Prim Keno NY
Montan bazik Keno NY a se 1 G pou yon sèl Liy. Ou ka chwazi jiska 10 Liy sou yon Tikè.
Ou ka chwazi yon miltiplikatè ki ale jiska 10x pou ogmante Pri a. Itilize fenèt seleksyon dewoulan an ak tablo ki anba a pou wè kòman miltiplikatè ki seleksyone yo afekte Pri yo.
Dènye rezilta yo
7 mai 2026
8:36 PM GMT-04:00
4
5
7
8
10
12
16
19
38
46
52
53
55
56
58
60
63
64
67
74
Nimewo jwe yo
10
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 10 | 1 000 000 G |
| 9 | 50 000 G |
| 8 | 3 000 G |
| 7 | 450 G |
| 6 | 100 G |
| 5 | 20 G |
| 0 | 50 G |
Nimewo jwe yo
9
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 9 | 300 000 G |
| 8 | 30 000 G |
| 7 | 1 250 G |
| 6 | 200 G |
| 5 | 50 G |
| 0 | 20 G |
Nimewo jwe yo
8
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 8 | 100 000 G |
| 7 | 5 500 G |
| 6 | 750 G |
| 5 | 60 G |
| 0 | 20 G |
Nimewo jwe yo
7
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 7 | 50 000 G |
| 6 | 1 000 G |
| 5 | 200 G |
| 4 | 20 G |
| 0 | 10 G |
Nimewo jwe yo
6
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 6 | 10 000 G |
| 5 | 550 G |
| 4 | 60 G |
| 3 | 10 G |
Nimewo jwe yo
5
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 5 | 3 000 G |
| 4 | 200 G |
| 3 | 20 G |
Nimewo jwe yo
4
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 4 | 550 G |
| 3 | 50 G |
| 2 | 10 G |
Nimewo jwe yo
3
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 3 | 230 G |
| 2 | 20 G |
Nimewo jwe yo
2
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 2 | 100 G |
Nimewo jwe yo
1
| Koresponn | Prim |
|---|---|
| 1 | 20 G |